Категория
Продукция для земляных работ Подъездная дорога Подпорные стены Geocell Гравийная решетка Geocell
Обзор Продукция для земляных работ Подъездная дорога Подпорные стены из георешеток Гравийная решетка из георешеток Описа
Overview
Базовая информация.
Модель №. | 100-445 мм 100-660 мм 100-330 мм 100-356 мм 50-800 мм |
Особенность | Коррозионностойкий, Устойчивость к окислению, Химическая стабильность, Износостойкий |
Материал | ПНД |
Ключевое слово | Геоселл Геосел |
Сертификаты | СГС |
Размер отверстия | 10 мм |
минимальный заказ | 300кв.м. |
Стандартный | АСТМ |
Время выполнения | В течение 7 дней после подтверждения заказа |
Сила отслаивания | 140н/10см |
Поверхность | Гладкая/текстурированная |
Дыра | с отверстием/без отверстия |
Высота | 50/75/100/150/200 мм |
Общий цвет | Черный/Зеленый/Оранжевый |
Транспортный пакет | Пластиковые упаковочные ремни или поддоны |
Спецификация | 1,1-1,6 мм |
Товарный знак | Чжунлоо |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 392690909 |
Производственная мощность | 50000 квадратных метров в день |
Описание продукта
Продукция для земляных работ Подъездная дорога Подпорные стены из георешеток Гравийная решетка из георешеток
400/td>